Chino Hills Trails Challenge Winners
updated- February 4, 2021 (FINAL)
Total Miles Hiked: 3,765.01
Age Category: 50 and older
Place | Name | Mileage |
1 | Danny Pineda | 280.05 |
2 | Robert Dunham | 276.15 |
3 | Karen Mayo | 250.45 |
4 | Lisa Grotz | 230.63 |
5 | Kerry Woods | 204.00 |
Age Category: 18-49
Place | Name | Mileage |
1 | Christina Cunningham | 150.48 |
2 | Ruxiang Qian | 96.38 |
3 | Theresa Jenkins | 86.84 |
4 | Vanessa Mendoza | 54.34 |
5 | Pauline Wong | 51.30 |
Age Category: 17 and Under
Place | Name | Mileage |
1 | Miles Lai | 110.85 |
2 | Parker Lai | 110.85 |
3 | Liza Lai | 110.85 |
4 | Brent Holtkamp | 18.40 |
5 | Tessa Holtkamp | 18.40 |
Overall rankings